2021年9月の優待クロス日記です。貧乏くさい日記つきでお届けいたします。
SMBC日興:25銘柄。ハム3つ。余力が足りず、異口座クロス。
銘柄に何ら記載が無ければ100株取得です。トリは200、ヤマダは1000いっときました。
コード | 銘柄 | 受渡日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日数 | 総コスト |
7421 | カッパ・クリエイ | 2021/9/7 | 138,800 | 株主優待ポイント3,000 | 25 | ¥145 |
2207 | 名糖産 | 2021/9/14 | 176,000 | 自社製品等1,500円分 | 18 | ¥135 |
2594 | キーコーヒー | 2021/9/14 | 225,800 | 自社製品1,000円分 | 18 | ¥173 |
3397 | トリドールHD*200 | 2021/9/14 | 505,800 | 優待券4,000円分 | 18 | ¥388 |
8252 | 丸井G | 2021/9/14 | 210,200 | 買物券・Webクーポン・エポスP1,000円づつ | 18 | ¥161 |
9041 | 近鉄GHD | 2021/9/14 | 365,000 | 乗車券4枚 | 18 | ¥280 |
7646 | PLANT | 2021/9/17 | 76,500 | (空クロス)20日銘柄 | 5 | ¥21 |
2282 | 日本ハム | 2021/9/22 | 448,000 | 自社製品1500円 | 10 | ¥206 |
2288 | 丸大食品*200 | 2021/9/22 | 367,000 | ハム3,000円 | 10 | ¥169 |
6055 | Jマテリアル | 2021/9/22 | 136,400 | クオカード1,000円 | 10 | ¥63 |
6080 | M&Aキャピ | 2021/9/22 | 600,000 | クオカード3,000円 | 10 | ¥276 |
9831 | ヤマダHD*1000 | 2021/9/22 | 485,000 | 買物券5,000円分 | 10 | ¥220 |
2281 | プリマハム*200 | 2021/9/28 | 592,800 | ハム3,000円 | 4 | ¥136 |
6430 | ダイコク電 | 2021/9/28 | 130,100 | クオカード1,000円 | 4 | ¥30 |
9728 | 日本管財 | 2021/9/28 | 267,100 | カタログギフト2,000円分 | 4 | ¥61 |
3738 | ティーガイア | 2021/9/29 | 205,600 | クオカード1,000円 | 3 | ¥39 |
2374 | セントケアHD | 2021/9/30 | 102,300 | クオカード500円 | 2 | ¥16 |
2540 | 養命酒 | 2021/9/30 | 188,700 | 自社製品1500円分 | 2 | ¥29 |
3167 | TOKAI HD | 2021/9/30 | 91,800 | 色々あるけどクオカード500円 | 2 | ¥14 |
3593 | ホギメディ (異口座) | 2021/9/30 | 324,500 | クオカード1,000円とマスク | 2 | ¥25 |
3677 | システム情報 | 2021/9/30 | 103,000 | クオカード500円 | 2 | ¥16 |
4665 | ダスキン | 2021/9/30 | 270,500 | モスやミスドで使える優待券1,000円分 | 2 | ¥42 |
8136 | サンリオ | 2021/9/30 | 253,000 | ピューロランド優待券3枚・買物券1,000円分 | 2 | ¥39 |
9405 | 朝日放送グループ | 2021/9/30 | 74,300 | クオカード500円 | 2 | ¥11 |
9759 | NSD (異口座) | 2021/9/30 | 209,000 | クオカード1,000円 | 2 | ¥16 |
合計 | ¥2,513 |
日本ハム・丸大食品・プリマハムとハム銘柄3つクロスしました。
いつもクリエイトで買っている@5枚/1パック×3つで150円位のハムは塩味の代わりですが、優待のハムは肉の代わりになるのでありがたいです。
最終日に色々残り物クロスしました。それでも余力が少なくなり、ホギメディカルとNSDは別口座で現物買いの異口座クロスをしてます。楽天とSBIに約50万づつ残していたのですが、楽天32万・SBI21万という勿体ない使い方をしてしまいました(どちらの口座もあと数万円、微妙に余力が足りなかった)。建て直しも考えましたが時すでに23時くらいで超眠かったのでやめました。最初からもう少し考えていればマツキヨクロス出来てましたね。。。
サンリオは仕方なく取りました。ピューロランドは優待で1度行きましたが、100円玉搾取機が要所要所に置かれている怖いところでした。しかし娘がクリエイトに行くたびにサッカー台に設置してある”ピューロランド割引券”を握りしめ、「また行きたい」と言うではありませんか・・。なのでパパへ家族会議確認した後クロスしました。2歳までは無料なので、親子4人、息子が3歳になる前に行ってこようと思います。GWがラストチャンス。
楽天証券:2銘柄。記念優待とクロス時予定は未定だったXRP
コード | 銘柄 | 受渡日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日数 | 総コスト |
4553 | 東和薬品 | 9月22日 | 333000 | クオカード2,000円分 | 10 | ¥100 |
4765 | モーニングスター | 9月27日 | 52300 | 2,500円分のXRP | 5 | ¥27 |
東和薬品は記念優待です。今回だけです。ジモティーで譲ってもらったパンクした自転車の受取り待ち時間にクロスしました(ちなみに40歳の誕生日)。
モーニングスターはクロス時点では「優待は、予定は未定」という不思議な状態でした。ですが、XRPくれるようでよかったです。
長期保有条件:トリドール修行開始・ティーガイア修行が順調。
コード | 銘柄 | 長期保有優遇条件 | 端株 |
7421 | カッパ・クリエイ | ない | |
2207 | 名糖産 | ない | |
2594 | キーコーヒー | ない | |
3397 | トリドールHD*200 | 1年3回連続200株保有で+3,000円分 | 修行開始 |
8252 | 丸井G | ない | |
9041 | 近鉄GHD | ない | |
7646 | PLANT | 1年以上継続保有で図書カード1,000円 | 買った |
2282 | 日本ハム | 500株以上3年保有で7500円(無理) | |
2288 | 丸大食品*200 | ない | |
6055 | Jマテリアル | ない | |
6080 | M&Aキャピ | ない | |
9831 | ヤマダHD*1000 | なくなったようだ(2021年3月~ | |
2281 | プリマハム*200 | ない | |
6430 | ダイコク電 | 連続3回(保有数の記載なし?) | 買った |
9728 | 日本管財 | 3年以上で+1,000円(端株だけでOK?) | 持ってる |
3738 | ティーガイア | 1年以上連続3回・100株保有で+1,000円(9月ノミ) | 修行中 |
2374 | セントケアHD | 3年以上連続7回・100株保有で+1,000円 | イラネ |
2540 | 養命酒 | 3年以上連続13回以上、100以上保有の記載 | イラネ |
3167 | TOKAI HD | ない | |
3593 | ホギメディ | 3年以上連続保有でマスク100枚追加 | イラネ |
3677 | システム情報 | 1年以上連続2回100株で+500円 | 買った |
4665 | ダスキン | 3年以上連続7回100株保有で+500円 | 買った |
8136 | サンリオ | ない | |
9405 | 朝日放送グループ | ない | |
9759 | NSD | 1年以上連続2回100株で+500円 | 買った |
4553 | 東和薬品 | ない | |
4765 | モーニングスター | ないと思う |
イラネと書いてあるのは端株買ったものの、修行はあきらめた銘柄です。売りません。ポートフォリオのプランクトンとさせて頂きます。
PLANT(7646)は、20日権利銘柄です。保有1年経過の後、初めて優待がもらえるそうなのですが公式の企業HPを見ても優待情報らしいページが見当たらず、仕方なくポータルサイトの情報をアテにしてます。
トリドールは今の長期保有条件になってから200株とるのは初めてです。その事を忘れないように修行していきたいと思います。
ティーガイアは修行が順調です。今年3月もクロスしてますし、端株も購入しています。その割にはどういうクオカードだったか全く覚えてませんが、来年3月もクロスすれば、来年の9月のクロスで2,000円のクオカードになります。
ここまで書いてて死ぬほどかったるくなりましたがとにかく頑張ります。
おわり
現在、10月銘柄で、巴工業(ワイン)とロック・フィールド(惣菜券1,000円分)クロスしてます。昨年はワインが12月26日に届きましたので、できればもう2日前に届くと有難いです。
コメント