明日、3月27日は権利取得最終日です。
それでは管理人のクロス取引最終版です。合わせて最終日の在庫チェックもしましたのでご覧ください。
2020年3月クロス取得状況
SMBC日興証券
クオールとタチエスを取得しました。取得銘柄21個のコスト合計は2,048円です。
今週はセブン銀行から日興カードと楽天銀行、SBI住信ネット銀行のキャッシュカードを駆使し、実にアナログに資金移動してました。
コード | 銘柄 | 建日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日 | 総コスト |
8136 | サンリオ | 2月25日 | 181,800 | 株主優待券3枚 | 37日 | 273 |
8772 | アサックス | 2月13日 | 68,000 | クオカード2,000円 | 49日 | 158 |
5976 | ネツレン | 2月26日 | 74,000 | クオカード1000円 | 36日 | 108 |
3397 | トリドール | 3月2日 | 213,300 | 4,000円分の割引券 年2回 | 31日 | 253 |
9995 | グローセル | 3月4日 | 41,600 | 1,000円分のクオカード | 29日 | 46 |
8881 | 日神グループ | 3月4日 | 44,700 | 1,000円分のクオカード | 29日 | 49 |
8613 | 丸三証券 | 3月4日 | 43,800 | 1,000円分の海苔詰合せ | 29日 | 48 |
7256 | 河西工業 | 3月4日 | 64,200 | 1,000円分のクオカード | 29日 | 71 |
4290 | PI | 3月4日 | 84,800 | オンラインクーポン2,000円 | 29日 | 94 |
2109 | 三井製糖 | 3月4日 | 190,000 | 自社製品 3,000円分 | 29日 | 211 |
5988 | パイオラックス | 3月12日 | 135,000 | グルメギフト 3,000円相当 | 19日 | 109 |
6463 | TPR | 3月13日 | 111,300 | お米券3キロ | 18日 | 85 |
7840 | フランスベット | 3月16日 | 148,000 | 3,000円分の自社製品・ネットショップ利用券 | 17日 | 109 |
7421 | カッパ | 3月18日 | 107,700 | 3000円分のポイント(今回だけ+3,000P) | 12日 | 58 |
4917 | マンダム | 3月24日 | 197,400 | 5,000円分の自社製品 | 9日 | 84 |
4611 | 大日本塗料 | 3月24日 | 80,000 | クオカード1,000円分 | 9日 | 33 |
2922 | なとり | 3月24日 | 171,400 | 自社製品(おつまみ)2,000円分 | 9日 | 73 |
7278 | エクセディ | 3月24日 | 148,000 | カタログギフト3,000円 | 9日 | 63 |
8920 | 東祥 | 3月24日 | 95,100 | 500円クオカードに交換できる株主優待券2枚 | 9日 | 39 |
3034 | クオール | 3月25日 | 125,100 | 3,000円相当のカタログギフト | 8日 | 48 |
7239 | タチエス | 3月25日 | 95,700 | クオカード1,000円分 | 8日 | 36 |
合計 | 2,420,900 | 合計 | 2,048 |
かき集めればもう一個くらいとれそうですが、やめておきます。
そしてたった今、保有期間を2日間位多く見積もっていることが判明しました。大した金額ではありませんが、後ほどコスト再計算します。
楽天証券
リコーリース一社のみです。
コード | 銘柄 | 建日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日 | 総コスト |
8566 | リコーリース | 3月4日 | 360,000 | クオカード3,000円分 | 29日 | 529 |
他所様のツイートでも「全然でてこない」との話が上がってますね。どうしてしまったのでしょうか?
SBI証券
サンドラッグを取得しました。19時ころの在庫は◎でした。21時にもう一度見たら▲でした。
コード | 銘柄 | 建日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日 | 総コスト |
2664 | カワチ薬品 | 2月28日 | 192,300 | 買物優待券。お米券5キロと交換可能。 | 14日 | 287 |
7416 | はるやま | 3月9日 | 75,500 | 15%割引券・ワイシャツ贈呈券 | 24日 | 193 |
7552 | ハピネット | 3月12日 | 106,100 | おもちゃ優待カタログ(3,000円~10,000円) | 19日 | 215 |
9728 | 日本管財 | 3月23日 | 165,400 | カタログギフト2,000円分 | 10日 | 176 |
9989 | サンドラッグ | 3月27日 | 319,000 | 自社製品(シャンプー)5040円相当・お米券1キロ | 2日 | 68 |
合計 | 858,300 | 合計 | 939 |
我が家は義父の知り合いから一年分のお米を買うのですが、旦那も弁当が習慣化したため、おそらくお米は足りなくなると思います。なのでお米券銘柄はクロスでせっせと集めてます。
取得銘柄の中で長期認定があるもの(追加)
取得銘柄の中で保有期間長期認定で優待がグレードアップするものは以下の通りです。
コード | 銘柄 | 長期保有優遇条件 |
8136 | サンリオ | なし |
8772 | アサックス | なし |
5976 | ネツレン | なし |
3397 | トリドール | 名簿・同一番号 保有200株・3月・9月に名簿確認 1年以上で+3,000円 |
9995 | グローセル | 1,000株保有で2,000円。3年以上・1,000株保有で+3,000円 |
8881 | 日神グループ | ない |
8613 | 丸三証券 | なさそう |
7256 | 河西工業 | 名簿・番号のみ 1年以上で2,000円に |
4290 | PI | なさそう |
2109 | 三井製糖 | ない |
5988 | パイオラックス | 名簿・番号のみ。 3年以上保有でクオカード1,000円分 |
6463 | TPR | ないとおもう |
7840 | フランスベット | 1年以上で10,000円。5年以上で15,000円 ※HPに認定条件記載なし。 |
7421 | カッパ | なし |
4917 | マンダム | なし |
4611 | 大日本塗料 | なし |
2922 | なとり | なし |
7278 | エクセディ | なし |
8920 | 東祥 | なし |
3034 | クオール | 1年以上で5,000円。基準日保有100株必要(3月) |
7239 | タチエス | 3年以上で2,000円。基準日に100株保有必要(3末・9末) |
8566 | リコーリース | 名簿のみ 1年保有で+1,000円。3年保有で+2,000円 |
2664 | カワチ薬品 | ないとおもう |
7416 | はるやま | なし |
7552 | ハピネット | なし |
9728 | 日本管財 | 3年以上で3,000円相当にグレードアップ 保有株式数の記載なし |
9989 | サンドラッグ | なし |
グローセルはスルーです。
クオールとタチエスの端株を購入しました。タチエスは9月末に空クロスが必要な銘柄でした。優待もクオカードなので、空クロスモチベーションとしてはちょっと微妙です。
2020年3月26日 21時頃の在庫状況
来年の為に現在の在庫をチェックします。楽天はむなしくなるので在庫チェックしません。
21時頃の銘柄です。
コード | 銘柄 | 日興 | SBI |
8136 | サンリオ | 57100 | × |
8772 | アサックス | 0 | × |
5976 | ネツレン | 113500 | ◎ |
3397 | トリドール | 0 | × |
9995 | グローセル | 0 | 制度 |
8881 | 日神グループ | 0 | × |
8613 | 丸三証券 | 0 | × |
7256 | 河西工業 | 0 | × |
4290 | PI | 4700 | × |
2109 | 三井製糖 | 0 | × |
5988 | パイオラックス | 0 | × |
6463 | TPR | 0 | × |
7840 | フランスベット | 55100 | × |
7421 | カッパ | 0 | × |
4917 | マンダム | 35700 | × |
4611 | 大日本塗料 | 0 | × |
2922 | なとり | 23100 | × |
7278 | エクセディ | 0 | × |
8920 | 東祥 | 26000 | × |
3034 | クオール | 30700 | × |
7239 | タチエス | 78600 | × |
8566 | リコーリース | 0 | × |
2664 | カワチ薬品 ※15日銘柄 | – | – |
7416 | はるやま | 0 | × |
7552 | ハピネット | 0 | × |
9728 | 日本管財 | 11200 | × |
9989 | サンドラッグ | 0 | ▲ |
地味に悔しいのは、日本管財をSBI証券で取ってしまったことでしょうか。来年は日興でクロスします。
今回の反省
3月は権利確定する銘柄が大量との事で、慌てずとも取れるというのがわかりました。そして、楽天が全然取れませんでした。
日興は沢山ありますね。「日興ジャブ銘柄」というらしく、余力が尽きてクロス出来ずともしツイートで流れてきたジャブ銘柄をエクセルにまとめていたたのですが息子に消されました。意気消沈です。本当はこの記事にのせるつもりでした。
さて、4月銘柄はロック・フィールド(総菜屋)くらいしか知りませんのでぼちぼち調べていきます。
コメント