最後の最後は、3月29日(月)の東証昼休みですが、一旦まとめます。
2021年3月26日(金)の取得状況
SMBC日興証券:28銘柄 DNPでやらかし発生。
コード | 銘柄 | 受渡日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日数 | 総コスト |
7337 | ひろぎんHD | 2月2日 | 61,400 | カタログギフト1,500円分 | 59 | ¥143 |
3179 | シュッピン | 2月22日 | 104,500 | 5,000円割引(買い)又は5%上乗せ | 39 | ¥164 |
3397 | トリドールHD | 3月1日 | 154,800 | 3,000円相当の食事券 | 32 | ¥201 |
9995 | グローセル | 3月12日 | 47400 | クオカード1,000円 | 21 | ¥41 |
7239 | タチエス | 3月17日 | 114,600 | クオカード1,000円 | 16 | ¥79 |
8425 | みずほリース | 3月24日 | 359,000 | 3,000円のクオカード | 9 | ¥151 |
8613 | 丸三証券 | 3月24日 | 74,000 | 海苔 | 9 | ¥31 |
6463 | TPR | 3月24日 | 173,900 | お米券3キロ | 9 | ¥73 |
4611 | 大日本塗料 | 3月24日 | 97,400 | クオカード1,000円 | 9 | ¥41 |
2922 | なとり | 3月24日 | 208,800 | つまみ | 9 | ¥88 |
7552 | ハピネット | 3月24日 | 164,100 | おもちゃ | 9 | ¥69 |
9728 | 日本管財 | 3月24日 | 232,200 | カタログギフト1,500円分 | 9 | ¥97 |
9989 | サンドラック | 3月24日 | 419,000 | 自社製品+優待券2,000円 | 9 | ¥176 |
7164 | 全国保証 | 3月24日 | 532,000 | クオカード3,000円分 | 9 | ¥224 |
7864 | フジシール | 3月24日 | 246,900 | クオカード2,000円分 | 9 | ¥104 |
9433 | KDDI | 3月24日 | 347,200 | 3000円分のカタログギフト | 9 | ¥146 |
3561 | 力の源HD | 3月24日 | 264,000 (660×400) | 食事券 500株で2枚 (現物で100保有・400株クロス) | 9 | ¥111 |
7743 | シード | 3月25日 | 70,200 | 株主優待券もしくはコンタクトケア | 8 | ¥26 |
2594 | キーコーヒー | 3月30日 | 224,800 | 自社製品1,000円分 | 3 | ¥43 |
5988 | パイオラックス | 3月30日 | 173,400 | 500円分のクオカード(1年経過) | 3 | ¥33 |
6073 | アサンテ | 3月30日 | 183,800 | ギフトカード1,000円 | 3 | ¥35 |
7618 | PCDEPO | 3月30日 | 51,000 | 1000円分の株主優待券 (200株なら2,000円) | 3 | ¥9 |
8387 | 四国銀行 | 3月30日 | 174,000 (870×200) | 地元特産品 100株でクオカード500円 200株でクオカード1500円 | 3 | ¥33 |
8697 | JPX | 3月30日 | 266,700 | クオカード1,000円 | 3 | ¥51 |
8771 | Eギャランティ | 3月30日 | 210,400 | クオカード1500円 | 3 | ¥40 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3月31日 | 157,000 | 優待ポイント3,000P | 2 | ¥24 |
8084 | 菱電商事 | 3月31日 | 178,300 | クオカード2,000円分 | 2 | ¥27 |
1332 | ニッスイ | 3月31日 | 280,000 (560×500) | 500株で3,000円相当の自社製品 | 2 | ¥42 |
先週の終わりに建てていた大日本印刷で、一般と制度でいずれも売り建てするという失敗をやらかしました。気づいた時が調度株価が下がっていたため利益(2400円位)にはなったものの危なかったです。
3月19日に優待内容変更を発表した力の源HDは、改悪と罵られてますが個人的には無料券の方がうれしいです。500株2枚行っとこうと思いました。100株は現物購入で400株クロスです。ラーメンは好きですがもう年なので、半年に2~3杯で十分です。お連れ様もいっぱい無料になるみたいなので職場の後輩と一緒にご飯行こうと思ってます。
PCデポはどうもAmazonギフトカードも買えそうとの事で100株クロスしました。IRを確認すると200株で2,000円分になるらしいので、もう100株おかわりしようかと思います。
楽天証券:制度取引でモーニングスター追加 取得コストは2円~400円位
コード | 銘柄 | 受渡日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日数 | 総コスト |
8566 | リコーリース | 3月24日 | 374,500 | クオカード4,000円分(1年経過) | 9 | 360 |
4765 | モーニングスター | 3月31日 | 49,000 | 2500円分のXRP | 2 | 2 |
モーニングスターは制度クロスしました。当日になるまでわかりませんが、現在の日証金の融資(買)残高が32万、貸株(売)残高1万ちょいちょいなので大丈夫なんじゃなかろうかというところと、最大逆日歩食らっても400円だからです。優待価値>>>逆日歩コストです。
XRPの受取にはSBIVCの口座を持っている必要がありますが、昨年ポイ活で開設済みです。話は反れますが現物でもっているSBIホールディングスの優待もXRP(要SBIVC口座開設)か健康食品かを選べます。今年はXRPで受け取るつもりです。(昨年は健康食品でもらいましたが以下略です)
長期認定要件の確認
株主番号保持の為に端株が必要かどうかの検証です。
コード | 銘柄 | 優待内容 | 長期保有優遇条件 | 端株 |
7337 | ひろぎんHD | カタログギフト1,500円分 | ||
3179 | シュッピン | 5,000円割引(買い)又は5%上乗せ | 2年以上、3末、3回確認。100株 | 済 |
3397 | トリドールHD | 3,000円相当の食事券 | 1年以上、3末・9末確認 200株 | 済 |
9995 | グローセル | クオカード1,000円 | ||
7239 | タチエス | クオカード1,000円 | 3年以上で2,000円。基準日に100株保有必要(3末・9末) | |
8425 | みずほリース | 3,000円のクオカード | 1年以上、3末確認 +1,000円増 | 済 |
8613 | 丸三証券 | 海苔 | ||
6463 | TPR | お米券3キロ | 無いはず | |
4611 | 大日本塗料 | クオカード1,000円 | ||
2922 | なとり | つまみ | ||
7552 | ハピネット | おもちゃ | ||
9728 | 日本管財 | カタログギフト1,500円分 | 3年以上で3,000円相当にグレードアップ | 済 |
9989 | サンドラック | 自社製品+優待券2,000円 | ||
7164 | 全国保証 | クオカード3,000円分 | 1年以上、3末・9末確認+2,000円 | 済 |
7864 | フジシール | クオカード2,000円分 | 1年以上、3末確認+1,000円 | 済 |
9433 | KDDI | 3000円分のカタログギフト | 5年以上、3末・9末確認 +2,000円 | 済 |
3561 | 力の源HD | 食事券 500株で2枚 (現物で100保有・400株クロス) | 1年以上保有・100株1枚、500株3枚 | 現物100 |
7743 | シード | 株主優待券もしくはコンタクトケア | なし | |
2594 | キーコーヒー | 自社製品1,000円分 | ||
5988 | パイオラックス | 500円分のクオカード(1年経過) | 1年以上 500 3年以上1,000円 3末・9末確認(端株で通過可能?) | |
6073 | アサンテ | ギフトカード1,000円 | なさそう | |
7618 | PCDEPO | 1000円分の株主優待券 (200株なら2,000円) | ||
8387 | 四国銀行 | 地元特産品 100株でクオカード500円 200株でクオカード1500円 | なさそう | |
8697 | JPX | クオカード1,000円 | 1年以上+2,000円、以降千円づつUP | 〇 |
8771 | Eギャランティ | クオカード1500円 | ||
7421 | カッパ・クリエイト | 優待ポイント3,000P | ||
8084 | 菱電商事 | クオカード2,000円分 | 3年以上でクオカード+1,000円3末確認、端株でOK? | ▲ |
1332 | ニッスイ | 500株で3,000円相当の自社製品 | ||
8566 | リコーリース | クオカード4,000円分(1年経過) | 名簿のみ 1年保有で+1,000円。3年保有で+2,000円 | 済 |
4765 | モーニングスター | 2500円分のXRP | あるけど要らん |
済というのはすでに購入している分です。JPXと菱電商事を買っときましょうか。
パイオラックスは今回クロスしちゃいましたが、端株で通過できるのか微妙です。
カッパクリエイトは、株主番号が「株主様専用サイト」のIDになるので、ポイント管理がばらけないか心配でしたが、勝手に名寄せしてくれている感じでした。専用サイトの通販にある「鮪切り落とし・ネギトロ詰合せ」が欲しいのです。
9月に取得した3000Pと、今回の3000Pでまた注文できそうです。
モーニングスターは3年保有で株式新聞(Web版)の6ヶ月無料が12か月無料になるそうですが不要なので買いません。
ちなみにNTTは現物を購入してしまいました。
終わり:最後まで、資金繰りに励みます
どうせそんなに取れないだろうと思っていたら結構とれちゃいますね。お金がいくらあっても足りません。。。また都合がつけれる余力はありますが、半分は振込になっちゃうので日興が余力反映のタイミングがどれだけかかるかどうかです。お昼休みまでに余力が反映されたらお砂糖・布団シーツあたり検討します。
いい加減、SMBCの口座を開設しようかと思います。
コメント