3月権利お疲れ様でございました。
中間報告から大幅な変更はないものの、最終報告をいたします。
2021年3月権利取得状況
SMBC日興証券:31銘柄・コストは2,439円
コード | 銘柄 | 受渡日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日数 | 総コスト |
7337 | ひろぎんHD | 2月2日 | 61,400 | カタログギフト1,500円分 | 59 | ¥143 |
3179 | シュッピン | 2月22日 | 104,500 | 5,000円割引(買い)又は5%上乗せ | 39 | ¥164 |
3397 | トリドールHD | 3月1日 | 154,800 | 3,000円相当の食事券 | 32 | ¥201 |
9995 | グローセル | 3月12日 | 47400 | クオカード1,000円 | 21 | ¥41 |
7239 | タチエス | 3月17日 | 114,600 | クオカード1,000円 | 16 | ¥79 |
8425 | みずほリース | 3月24日 | 359,000 | 3,000円のクオカード | 9 | ¥151 |
8613 | 丸三証券 | 3月24日 | 74,000 | 海苔 | 9 | ¥31 |
6463 | TPR | 3月24日 | 173,900 | お米券3キロ | 9 | ¥73 |
4611 | 大日本塗料 | 3月24日 | 97,400 | クオカード1,000円 | 9 | ¥41 |
2922 | なとり | 3月24日 | 208,800 | つまみ | 9 | ¥88 |
7552 | ハピネット | 3月24日 | 164,100 | おもちゃ | 9 | ¥69 |
9728 | 日本管財 | 3月24日 | 232,200 | カタログギフト1,500円分 | 9 | ¥97 |
9989 | サンドラック | 3月24日 | 419,000 | 自社製品+優待券2,000円 | 9 | ¥176 |
7164 | 全国保証 | 3月24日 | 532,000 | クオカード3,000円分 | 9 | ¥224 |
7864 | フジシール | 3月24日 | 246,900 | クオカード2,000円分 | 9 | ¥104 |
9433 | KDDI | 3月24日 | 347,200 | 3000円分のカタログギフト | 9 | ¥146 |
3561 | 力の源HD (400) | 3月24日 | 264,000 | 食事券 500株で2枚 (現物で100保有・400株クロス) | 9 | ¥111 |
7743 | シード | 3月25日 | 70,200 | 株主優待券もしくはコンタクトケア | 8 | ¥26 |
2594 | キーコーヒー | 3月30日 | 224,800 | 自社製品1,000円分 | 3 | ¥43 |
5988 | パイオラックス | 3月30日 | 173,400 | 500円分のクオカード(1年経過) | 3 | ¥33 |
6073 | アサンテ | 3月30日 | 183,800 | ギフトカード1,000円 | 3 | ¥35 |
7618 | PCDEPO | 3月30日 | 51,000 | 1000円分の株主優待券 (200株なら2,000円) | 3 | ¥9 |
8387 | 四国銀行 (200) | 3月30日 | 174,000 | 地元特産品 100株でクオカード500円 200株でクオカード1500円 | 3 | ¥33 |
8697 | JPX | 3月30日 | 266,700 | クオカード1,000円 | 3 | ¥51 |
8771 | Eギャランティ | 3月30日 | 210,400 | クオカード1500円 | 3 | ¥40 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3月31日 | 156,100 | 優待ポイント3,000P | 2 | ¥23 |
8084 | 菱電商事 | 3月31日 | 179,700 | クオカード2,000円分 | 2 | ¥27 |
1332 | ニッスイ | 3月31日 | 283,000 | 500株で3,000円相当の自社製品 | 2 | ¥43 |
7618 | PCDEPO(100株お代わり) | 3月31日 | 51,700 | 1000円分の株主優待券 (200株なら2,000円) | 2 | ¥7 |
9041 | 近鉄GHD | 3月31日 | 453,500 | 乗車券4枚・ご優待券1冊 | 2 | ¥69 |
8252 | 丸井G | 3月31日 | 215,500 | お買い物券・Webクーポン・エポスポイント1,000円分づつ | 2 | ¥33 |
8920 | 東祥 | 3月31日 | 188,600 | クオカード500円と交換できる株主優待券 | 2 | ¥28 |
結局、お砂糖(三井製糖)と、布団シーツ(フランスベット)のクロスは見送り、換金性の高いもので選びました。
近鉄GHDの優待、乗車券の方はヤフオクで大体5,000円前後の落札価格が付きますが、フリマサイトには現れません(優待冊子は出てる)。禁止出品の乗車券に該当するからかと思います。
丸井の優待、Webクーポンは使い切れる自信がありません。店舗は通勤定期券の範囲内にあるので何もなくても靴下でも買います。
PCデポの買物券は、「アマギフNG」疑惑が出てきました。家から歩いて20分程度の位置に店舗があるのでチャレンジしてみます。ダメなら適当な消耗品家電を買ってきます。
東祥は、ちょっと面倒くさいんですが500円玉拾っておきます。
コストは、DNPでのダブル売り建てやらかし利益(2400)でほぼ相殺です。
楽天証券:権利最終日とカード引落日がかぶる為、突っ込みづらい。
コード | 銘柄 | 受渡日 | 取得価格 | 優待内容 | 保有日数 |
8566 | リコーリース | 3月24日 | 374,500 | クオカード4,000円分(1年経過) | 9 |
4765 | モーニングスター | 3月31日 | 49,000 | 2500円分のXRP【最大逆日歩400円】 | 2 |
楽天証券は楽天銀行とマネーブリッジを組んでますが、3月29日は楽天カード引き落し日でもあるので、なんとなく、資金に余裕を持たせたい気分になります。早朝に引き落されるので時間はあるっちゃあるんですが、、、。
モーニングスターは制度でクロス取引を行いましたが、結局逆日歩は付きませんでした。2円で2,500円のXRPです。
税金が面倒くさいので、もらった年中に売却しようと思います。仮想通貨盛り上がってますが、おまけを貰ってすぐ換金というスタンスで行こうと思います。
昨年との比較
昨年の取得状況を見て見ると、クロス資金を倍近くに増やしているにも関わらず、昨年は25銘柄、今年は34銘柄です。昨年は株価の安いものを取っていたからだと思います。
コストは今年の方が1,000円位安くなってました。
端株を大量にかった。
今後の為に、以下のツイートを参考に、「空クロス不要銘柄」をとにかくとりあえず買いまくりました。ありがとうございます。ありがとうございます。
3月クロス作業も終えたので来年に意識を向けたいところです。近年は、長期導入銘柄が乱立してクロスも一苦労😅
— 優待野郎 (@yutai_yarou) March 28, 2021
長期導入リストの3月銘柄をまとめてみました。端株購入などの参考になればと思います。
かなり急いで作成したのでタイプミス等あります。参考程度にとどめてください☺ pic.twitter.com/xHyxpFDNhU
そして、何をかったか整理する為 ネオモバとマネーフォワードを連携しました。
何故かというと、ネオモバのポートフォリヲは超絶見づらいからです。
ネオモバのポートフォリオ
これは果たして、ポートフォリオと言うのでしょうか・・・?
連携したマネーフォワード(ブラウザ版)から見たポートフォリオ
これでCSV出力ができればうれしいのですが、ここまで整理してくれればあとは何とかします。
全然関係ありませんが、米優待銘柄として有名なアマナ(2402)が継続企業注記銘柄になってしまってましたね。。。
タワケになって買った端株たち
コード | 銘柄 | 株数 | 取得株価 |
1726 | ビーアールHD | 1 | 616 |
1976 | 明星工業 | 1 | 822 |
3179 | シュッピン | 1 | 1,038 |
3648 | AGS | 1 | 875 |
3738 | ティーガイア | 1 | 2,041 |
4093 | 東邦アセチレン | 1 | 1,408 |
4337 | ぴあ | 1 | 3,135 |
4633 | サカタインクス | 1 | 1,201 |
5807 | 東京特殊電線 | 1 | 2,826 |
5975 | 東プレ | 1 | 1,626 |
5989 | エイチワン | 1 | 797 |
6282 | オイレス工業 | 1 | 1,803 |
6904 | 原田工業 | 1 | 926 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1 | 1,290 |
7164 | 全国保証 | 1 | 5,100 |
7192 | 日本モーゲージS | 1 | 1,211 |
7239 | タチエス | 1 | 961 |
7277 | TBK | 1 | 460 |
7294 | ヨロズ | 1 | 1,341 |
7456 | 松田産業 | 1 | 2,135 |
7864 | フジシールインターナショナル | 1 | 2,543 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 1 | 271 |
8081 | カナデン | 1 | 1,287 |
7741 | HOYA | 1 | 12,430 |
7867 | タカラトミー | 1 | 1,076 |
7937 | ツツミ | 1 | 2,227 |
8084 | 菱電商事 | 1 | 1,797 |
8158 | ソーダニッカ | 1 | 610 |
8159 | 立花エレテック | 1 | 1,655 |
8697 | 日本取引所グループ | 1 | 2,729 |
8425 | みずほリース | 1 | 3,495 |
8566 | リコーリース | 1 | 4,080 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 1 | 2,201 |
8881 | 日神グループホールディングス | 1 | 513 |
9663 | ナガワ | 1 | 9,000 |
以上が3月に買付した銘柄です。
自分で公式のIRをか確認してチマチマ買った銘柄もありますが、このうちの80%位が前日から当日にかけて買付した銘柄です。途中でやんなりました。
さすがに権利付き最終日に購入しただけあって現在目下含み損です。
終わり
子どもたちのマイナンバーカード申請中です。受け取ったら、SBI証券と楽天銀行を開設して「配当金受取プログラム」実践しようと思っていたので、いよいよ我が家も郵便爆弾になりそうです。
コメント