NISAを初めて5年を経過したようで、松井証券から「ロールオーバーするの?しないの?」という案内が来ました。
するもしないも、楽天証券の積立NISAに切り替えしたので、しません。
なお、この5年(実質4年間)は日本株を雰囲気で購入してました。目下超含み損です。
と、いうわけで日本株を晒してみせましょう。
本日(11月7日)の損益情報
恥を忍んで晒しましょう。
とはいえ、つい2~3週間位前までは損益▲500,000円前後でしたので回復したほうです。
どんな株持っているの?
こんな株持ってます。
銘柄 | コード | 株数 | 取得平均 | 評価単価(評価額) | 評価損益 |
(株)JPホールディングス | 2749 | 200 | 315 | 292(58,400) | ▲4,600 |
マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 3132 | 200 | 2,163 | 1,772(354,400) | ▲78,200 |
GLP投資法人 | 3281 | 1 | 122,600 | (136,800) | +14,200 |
日本ヘルスケア投資法人 | 3308 | 1 | 165,600 | (208,000) | +42,400 |
レンゴー(株) | 3941 | 100 | 893 | 814(81,400) | ▲7,900 |
ケネディクス(株) | 4321 | 200 | 427 | 590(118,000) | +32,600 |
SAMURAI&J PARTNERS(株) | 4764 | 200 | 450 | 160(32,000) | ▲58,000 |
日本特殊陶業(株) | 5334 | 100 | 2,172 | 2,241(224,100) | +6,900 |
トーヨーカネツ(株) | 6369 | 100 | 3,415 | 1,998(199,800) | ▲141,700 |
(株)キッツ | 6498 | 200 | 516 | 801(160,200) | +57,000 |
(株)要興業 | 6566 | 100 | 940 | 844(84,400) | ▲9,600 |
シャープ(株) | 6753 | 100 | 2,400 | 1,607(160,700) | ▲79,300 |
なんでこの株買ったの?
理由はこんな感じです。
銘柄 | 買った理由 |
(株)JPホールディングス | 保育園の運営会社。待機児童問題で上がるかと思いきや上がらん。 |
マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 半導体商社国。お取引先。会社の雰囲気が良かった。 |
GLP投資法人 | 物流施設のリート。これからは物流だ! |
日本ヘルスケア投資法人 | 老人ホームのリート。これからは高齢化社会だ! |
レンゴー(株) | ダンボール屋さん。義父の元職場。NISAの余り額が調度良かった。 |
ケネディクス(株) | リート運用会社。この会社のリートが欲しいのだが高くて買えない。 |
SAMURAI&J PARTNERS(株) | ソーシャルレンディング屋さん?ツイッターで煽ってた。 |
日本特殊陶業(株) | エンジンプラグ屋さん。日経新聞で岡田くんの広告がよく出てた。 |
トーヨーカネツ(株) | 物流の搬送設備屋さんかとおもいきや、ガスプラント屋さんだった。 |
(株)キッツ | 水道バルブ屋さん。よく見積もり内訳でお目にかかる。 |
(株)要興業 | 産廃屋さん。お取引先。東証2部上場記念。 |
シャープ(株) | たまたまその時、ヘルシオが欲しかった。 |
何一つとて、なにひとつとて決算書を分析したりチャートの形を見て購入したものはありません。
超適当なポトーフォリオですが、日経平均と連動します。
大損なのは買った理由が悪いのか?
違います。大方時期が悪いのです。
購入時期 | 評価損益 | |
(株)JPホールディングス | 2016 | ▲4,600 |
マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 2018 | ▲78,200 |
GLP投資法人 | 2018 | +14,200 |
日本ヘルスケア投資法人 | 2018 | +42,400 |
レンゴー(株) | 2018 | ▲7,900 |
ケネディクス(株) | 2016 | +32,600 |
SAMURAI&J PARTNERS(株) | 2018 | ▲58,000 |
日本特殊陶業(株) | 2017 | +6,900 |
トーヨーカネツ(株) | 2018 | ▲141,700 |
(株)キッツ | 2016 | +57,000 |
(株)要興業 | 2018 | ▲9,600 |
シャープ(株) | 2018 | ▲79,300 |
※2016年との記載は一部2015年取得もあります。
2016年に買った株は含み益、2018年に買った株は含み損です。
日経の月足を見てみましょ。
なお2018年1月は+30万位で、2019年1月は▲50万超でした。
こんな買い方でも気づいた学び
さて、このような買い方でも気づいた学びがあります。
・東証2部より1部
東証2部は全然価格が動きません。まー動かない。動かないということは資金が流入しないことです。株価が安く、買いやすいのですが値段が動かないです。今持っている株で2部上場は要興業だけですがコイツもいい会社のハズですが動きません。
・国内向けより海外向け
顧客が国内のみだとコレもさっぱり値動きしません。東証1部2部関係なしに動きません。保育園とかねゴミやさんとか値段動きません。個別の原因があるかもしれませんが、マーケット規模絶対的に狭いのが一因ではないかと思うのです。
・個別の業績より全体地合い
マクニカはいい会社だと思うんですよ。半導体商社国内NO1。海外事業展開も積極的。私が買ったのは24万のときだったんですけどいっとき30万になってスコーンと落ち、16万くらいをフラフラしてます。ナンピン買いして平均21万ですけが、更なる買い増しにはちょっとお金が続きません・・・。
・人がススメていた株はダメだ。
なんにしても人がススメていた株はダメです。サムライとかね。未だにこの会社、何屋さんなのかよく分かりません。
・リートはいい!
リートもっと欲しいです。いい意味で株価と連動しないのでリスクヘッジになります。配当金も高いです。
本日はこのへんで。
コメント